电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础资料 | |
...... 栋舍资料 | 容量 备注 栋舍名 栋舍类型 负责人 |
...... 供商配置 | 供商名称 备注 类别 姓名 传真 手机 供商编号 税号 邮寄地址 电话 邮箱 开户银行 银行账号 地址 |
...... 客户登记 | 联系电话 开户银行 联系人 客户编号 地址 客户名称 类别 银行账号 传真 |
...... 品种设置 | 品种名称 |
...... 人员信息 | 联系电话 身份证号 编号 职务 家庭住址 基本工资 姓名 性别 备注 |
母猪管理 | |
...... 母猪档案 | 来源 栏位 品种 备注 入场日期 事件 登记人 登记时间 栋舍 是否在场 品系 历史胎次 出生日期 |
...... 配种管理 | 三配公猪 配种员 评分3 评分2 配种方式 二配公猪 备注 母猪耳号 评分1 首配公猪 配种日期 |
...... 妊检记录 | 检查方式 母猪耳号 检查结果 妊检日期 上次事件 备注 鉴定员 栋舍 |
...... 分娩记录 | 母猪耳号 健仔 备注 死胎 上次事件 木乃伊 弱仔 产仔难易 有效产仔 总产仔 仔猪批号 窝号 窝重 栋舍 分娩日期 畸形 负责人 |
...... 断奶记录 | 母猪重量 转入栋舍 上次事件 母猪耳号 断奶日期 备注 转出栋舍 负责人 断奶头数 窝重 转出栏位 转入栏位 |
...... 寄养设置 | 登记人 寄养对象 寄养日期 上次事件 备注 寄养头数 母猪耳号 |
...... 后备转母猪 | 备注 登记人 转出栋舍 转种日期 转入栏位 母猪耳号 重量 转入栋舍 上次事件 |
...... 母猪转舍记录 | 登记人 转入栏位 备注 转出栋舍 上次事件 母猪耳号 转入栋舍 转舍类型 转出栏位 转舍日期 |
...... 母猪采购记录 | 头数 备注 母猪耳号 采购员 计算方式 供应商 购买日期 单价 栋舍名称 品种 总金额 重量 |
...... 产后免疫保健 | 备注 日期 母猪耳号 负责人 上次事件 栋舍 免疫保健项目 |
...... 母猪死淘记录 | 备注 母猪耳号 类别 登记人 死淘类型 日期 上次事件 栋舍 死淘原因 |
...... 母猪保健免疫配置 | 免疫剂量 防疫员 类型 疫苗名称 首免天数 |
...... 母猪保健免疫提醒 | 类型 疫苗名称 栏位 防疫员 栋舍 母猪耳号 日期 免疫剂量 |
母猪报表统计 | |
...... 母猪存栏汇总 | 母猪头数 栋舍 |
...... 母猪品种汇总 | 品种 母猪头数 |
...... 母猪个体数据统计 | 健仔 死胎 产活仔 空胎 品种 寄入 总产仔 木乃伊 弱仔 畸形 返情 配种 胎次 寄出 窝数 断奶数 奶数窝数 在场状态 |
...... 母猪配种统计 | 二配公猪 配种方式 评分2 预产日期 三配公猪 首配公猪 评分1 备注 母猪耳号 评分3 配种员 上次事件 配种日期 |
...... 母猪分娩统计 | 产仔难易 死胎 仔猪批号 有效产仔 备注 窝号 健仔 弱仔 窝重 上次事件 木乃伊 栋舍 负责人 母猪耳号 总产仔 |
...... 母猪妊检统计 | 上次事件 检查方式 备注 鉴定员 栋舍 妊检日期 母猪耳号 检查结果 |
...... 母猪断奶统计 | 负责人 窝重 断奶头数 断奶日期 备注 母猪重量 转出栏位 上次事件 转入栋舍 转出栋舍 |
...... 母猪寄养统计 | 寄养日期 寄养头数 登记人 上次事件 寄养对象 备注 母猪耳号 |
...... 后备转母猪统计 | 母猪耳号 登记人 上次事件 转出栋舍 转种日期 备注 重量 转入栋舍 转入栏位 |
...... 母猪转舍统计 | 登记人 转出栏位 转入栏位 备注 转入栋舍 母猪耳号 转舍日期 上次事件 转舍类型 转出栋舍 |
...... 母猪死淘统计 | 上次事件 死淘原因 备注 死淘类型 母猪耳号 登记人 栋舍 日期 |
...... 母猪采购查询 | 单价 重量 购买日期 总金额 计算方式 栋舍名称 头数 备注 采购员 母猪耳号 品种 |
...... 产后免疫保健统计 | 负责人 栋舍 免疫保健类型 备注 日期 免疫保健项目 上次事件 母猪耳号 |
公猪管理 | |
...... 公猪档案 | 登记时间 来源 登记人 出生日期 是否在场 出生重 备注 栋舍 事件 品种 耳号 入场日期 栏位 品系 |
...... 后备转公猪登记 | 转入栋舍 上次事件 转种日期 转出阶段 重量 公猪耳号 登记人 转入栏位 备注 转出栋舍 |
...... 公猪转舍资料 | 上次事件 登记人 转出栏位 转入栋舍 备注 转入栏位 公猪耳号 转出栋舍 转舍日期 |
...... 公猪采精资料 | 稀释份数 上次事件 公猪耳号 采精量 畸形率 备注 精子密度 气味 品种 采精日期 精子活力 采精员 色泽 |
...... 购精设置 | 气味 畸形率 购精日期 稀释份数 精子活力 备注 色泽 采购员 精子密度 |
...... 公猪采购登记 | 采购员 备注 重量 栋舍名称 公猪耳号 总金额 供应商 头数 购买日期 计算方式 品种 |
...... 公猪死淘记录 | 备注 日期 类别 死淘类型 死淘原因 栋舍 登记人 公猪耳号 上次事件 |
公猪报表统计 | |
...... 公猪存栏汇总 | 公猪头数 栋舍 |
...... 公猪品种汇总 | 品种 公猪头数 |
...... 后备转公猪统计 | 转入栋舍 上次事件 公猪耳号 转出栋舍 转入栏位 转出阶段 重量 备注 转种日期 登记人 |
...... 公猪转舍统计 | 转出栏位 公猪耳号 备注 转入栏位 转出栋舍 转入栋舍 转舍日期 登记人 |
...... 公猪采精统计 | 精子活力 色泽 公猪耳号 采精量 稀释份数 畸形率 采精员 备注 气味 上次事件 采精日期 |
...... 购精统计 | 色泽 气味 精子密度 畸形率 购精日期 购精量 采购员 稀释份数 精子活力 备注 |
...... 公猪采购统计 | 总金额 栋舍名称 购买日期 供应商 公猪耳号 品种 单价 重量 头数 采购员 |
...... 公猪死淘统计 | 上次事件 登记人 类别 栋舍 死淘类型 公猪耳号 备注 死淘原因 |
生猪管理 | |
...... 生猪存栏记录 | 登记人 日龄 存栏日期 品种 备注 类型 存入栋舍 头数 |
...... 保育转栏记录 | 转出栋舍 品种 头数 日龄 转出阶段 总重量 备注 转入阶段 转舍日期 均重 登记人 转入栋舍 |
...... 育成转栏管理 | 均重 转入阶段 窝重 备注 转出阶段 日龄 头数 转出栋舍 品种 转舍日期 总重量 转入栋舍 |
...... 育肥转栏记录 | 转入栋舍 总重量 窝重 转舍日期 转出阶段 登记人 转出栋舍 转入阶段 品种 均重 日龄 头数 备注 |
...... 生猪采购管理 | 总金额 供应商 阶段 单价 头数 采购员 购买日期 品种 备注 计算方式 重量 栋舍 |
...... 生猪死亡记录 | 死亡原因 数量 登记人 备注 阶段 死亡日期 栋舍 重量 死亡类型 |
...... 生猪保健免疫设置 | 首免天数 防疫员 疫苗名称 免疫剂量 |
...... 生猪保健免疫提醒 | 总产仔 栏位 分娩日期 免疫剂量 栋舍 疫苗名称 免疫日期 母猪耳号 防疫员 |
生猪报表统计 | |
...... 生猪存栏统计 | 转出头数 当前头数 栋舍名称 转入头数 |
...... 保育转栏统计 | 转出栋舍 总重量 备注 头数 窝重 转出阶段 登记人 转入栋舍 均重 转舍日期 日龄 |
...... 育成转栏统计 | 转出阶段 品种 登记人 转入栋舍 均重 窝重 日龄 转入阶段 备注 转出栋舍 转舍日期 总重量 |
...... 育肥转栏统计 | 备注 窝重 转出栋舍 登记人 头数 转出阶段 总重量 品种 均重 日龄 转入阶段 |
...... 生猪采购统计 | 阶段 头数 总金额 栋舍 供应商 采购员 计算方式 单价 品种 重量 购买日期 备注 |
...... 生猪死亡统计 | 登记人 死亡日期 阶段 死亡原因 备注 重量 死亡类型 栋舍 数量 |
销售管理 | |
...... 母猪销售配置 | 总金额 业务员 客户名称 单价 计算方式 母猪耳号 上次事件 重量 栋舍 备注 销售日期 |
...... 公猪销售管理 | 销售日期 客户名称 计算方式 总金额 备注 公猪耳号 业务员 栋舍 单价 上次事件 |
...... 生猪销售管理 | 备注 单价 总金额 业务员 销售日期 等级 客户名称 头数 品种 栋舍 计算方式 |
...... 母猪销售查询 | 业务员 栋舍 单价 上次事件 客户名称 销售日期 重量 备注 总金额 |
...... 公猪销售查询 | 公猪耳号 总金额 栋舍 单价 上次事件 销售日期 计算方式 重量 客户名称 备注 业务员 |
...... 生猪销售查询 | 计算方式 销售日期 总金额 备注 单价 阶段 业务员 头数 栋舍 品种 客户名称 等级 重量 |
智能预警 | |
...... 母猪21天查返情 | 预产日期 配种方式 首配公猪 上次事件 二配公猪 配种日期 配种员 备注 母猪耳号 三配公猪 |
...... 母猪40天查返情 | 预产日期 二配公猪 母猪耳号 配种方式 配种日期 首配公猪 三配公猪 配种员 上次事件 |
...... 母猪70天传腹二联苗 | 预产日期 配种方式 母猪耳号 二配公猪 配种员 配种日期 上次事件 首配公猪 备注 三配公猪 |
...... 母猪84天开始攻胎 | 三配公猪 配种方式 首配公猪 配种日期 母猪耳号 预产日期 二配公猪 上次事件 配种员 |
...... 母猪100天传腹二联苗 | 备注 母猪耳号 配种员 二配公猪 预产日期 配种方式 三配公猪 首配公猪 配种日期 |
...... 母猪107天转产房 | 上次事件 预产日期 备注 二配公猪 配种方式 三配公猪 母猪耳号 配种员 配种日期 首配公猪 |
...... 母猪110天限量饲喂 | 首配公猪 配种日期 母猪耳号 配种员 备注 预产日期 三配公猪 二配公猪 上次事件 |
...... 母猪114天接产准备 | 配种日期 首配公猪 备注 预产日期 母猪耳号 上次事件 二配公猪 配种员 三配公猪 配种方式 |
...... 生猪7天使用教槽料 | 木乃伊 健仔 负责人 总产仔 有效产仔 弱仔 窝号 死胎 畸形 母猪耳号 出生日期 备注 |
...... 生猪25天断奶提醒 | 母猪耳号 弱仔 死胎 畸形 备注 木乃伊 窝号 仔猪批号 有效产仔 负责人 健仔 |
...... 生猪28天转保育舍 | 有效产仔 仔猪批号 木乃伊 健仔 死胎 总产仔 母猪耳号 备注 畸形 弱仔 负责人 出生日期 |
...... 生猪65天转育肥舍 | 畸形 备注 出生日期 木乃伊 总产仔 死胎 有效产仔 窝号 弱仔 负责人 母猪耳号 仔猪批号 |
...... 60日龄提醒 | 窝号 母猪耳号 仔猪批号 有效产仔 负责人 畸形 木乃伊 弱仔 死胎 出生日期 健仔 备注 |
...... 90日龄提醒 | 弱仔 木乃伊 总产仔 窝号 母猪耳号 畸形 死胎 出生日期 负责人 健仔 备注 仔猪批号 有效产仔 |
...... 120日龄提醒 | 有效产仔 母猪耳号 窝号 畸形 死胎 弱仔 健仔 木乃伊 出生日期 总产仔 仔猪批号 |
...... 母猪产前10天提醒 | 首配公猪 配种员 配种日期 三配公猪 上次事件 母猪耳号 预产日期 配种方式 备注 二配公猪 |
...... 母猪产前2天提醒 | 上次事件 二配公猪 母猪耳号 三配公猪 备注 配种员 配种日期 预产日期 首配公猪 配种方式 |
物料管理 | |
...... 物料设置 | 物料名称 备注说明 单位 供应商 主要用途 用法用量 类型 批准文号 原始数量 规格型号 编码 简拼码 单价 分类 |
...... 物料入库 | 入库单号 入库类型 登记人 供商名称 未付金额 已付金额 经办人 应付金额 入库日期 联系电话 |
............ 物料入库明细 | 规格型号 编码 简拼码 单价 分类 入库单号 数量 单位 金额 物料名称 |
...... 物料出库 | 出库日期 出库类型 客户名称 备注 经办人 登记人 联系电话 出库单号 应收金额 已收金额 未收金额 |
............ 物料出库明细 | 金额 数量 物料名称 出库单号 单位 分类 单价 编码 规格型号 简拼码 |
...... 物料库存汇总 | 规格型号 分类 单位 累计入库 单价 编码 物料名称 当前库存 类型 累计出库 原始数量 供应商 简拼码 |
...... 物料入库期间统计 | 单价 入库日期 物料名称 供商名称 金额 规格型号 入库类型 分类 单位 编码 数量 经办人 |
...... 物料出库期间统计 | 客户名称 金额 物料名称 规格型号 单位 编码 出库日期 数量 经办人 分类 出库类型 |
其他管理 | |
...... 其它费用支出 | 支出日期 支出金额 支出类型 经办人 备注 |
...... 其它费用收款 | 收入金额 备注 经办人 收入类型 收入日期 |
...... 期间收支汇总 | 利润 开始日期 支出金额 费用类型 收入金额 截止日期 |
...... 无害化处理登记 | 日期 备注 处理说明 负责人 处理类型 |
...... 出厂检疫登记 | 检疫说明 检疫类型 负责人 备注 日期 |
...... 工人工资 | 年份 登记日期 登记人 备注 姓名 性别 基本工资 编号 职务 月份 扣除金额 实发金额 联系电话 |
...... 工人工资统计 | 年份 姓名 登记日期 联系电话 性别 职务 提成金额 编号 基本工资 实发金额 备注 登记人 扣除金额 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |